Te Koop
Wilt u alles afdrukken om nadien rustig te kunnen bekijken?
–> Download de .pdf onderaan deze pagina
| BOARDS | ||||||
| Lengte | liters | nieuw | nu | |||
| 2003 | F2 Maui Project 8’2″ | 1 | 250 | 78 | 1.349,00 € | 150,00 € |
| 2004 | F2 Maui Project 8’4″ | 1 | 255 | 89 | 1.349,00 € | 150,00 € |
| 2005 | F2 Guerilla 8’0″ | 1 | 240 | 68 | 1.349,00 € | 350,00 € |
| 2005 | F2 Guerilla 8’2″ | 1 | 242 | 77 | 1.349,00 € | 350,00 € |
| 2005 | F2 Guerilla 8’4″ | 2 | 244 | 85 | 1.349,00 € | 350,00 € |
| 2007 | F2 Spice | 1 | 240 | 86 | 1.149,00 € | 350,00 € |
| 2008 | F2 Spice | 1 | 242 | 96 | 1.149,00 € | 350,00 € |
| 2008 | F2 Spice | 1 | 244 | 106 | 1.149,00 € | 350,00 € |
| 2008 | F2 stoke 106 | 2 | 255 | 106 | 1.149,00 € | 400,00 € |
| 2008 | F2 stoke 116 | 1 | 245 | 116 | 1.149,00 € | 450,00 € |
| 2008 | F2 Guerilla | 1 | 235 | 84 | 1.449,00 € | 600,00 € |
| 2008 | F2 Xantos | 2 | 260 | 124 | 999,00 € | 400,00 € |
| 2008 | F2 Xantos | 1 | 262 | 138 | 999,00 € | 400,00 € |
| 2009 | F2 Rebel 75 | 1 | 230 | 75 | 1.449,00 € | 750,00 € |
| 2009 | F2 Rebel 83 | 1 | 235 | 83 | 1.449,00 € | 750,00 € |
| 2011 | F2 RODEO | 1 | 225 | 98 | 1.699,00 € | 1.100,00 € |
| ZEILEN | |||||
| Maat | Nieuw | Nu | |||
| 2005 | ARROWS impact | 1 | 5,0 | 499,00 € | 125,00 € |
| 2007 | MAUISAILS Legend | 1 | 4,7 | 539,00 € | 220,00 € |
| 2007 | MAUISAILS Legend | 1 | 5,0 | 549,00 € | 230,00 € |
| 2007 | MAUISAILS Aloha | 1 | 7,0 | 399,00 € | 160,00 € |
| 2007 | NORTH SAILS Ice | 1 | 5,0 | 579,00 € | 220,00 € |
| 2008 | MAUISAILS Legend | 1 | 4,2 | 539,00 € | 230,00 € |
| 2008 | MAUISAILS Legend | 1 | 5,0 | 549,00 € | 250,00 € |
| 2008 | MAUISAILS Loco | 1 | 6,0 | 489,00 € | 225,00 € |
| 2008 | MAUISAILS Switch | 1 | 7,0 | 569,00 € | 250,00 € |
| 2008 | MAUISAILS Pursuit | 1 | 6,0 | 489,00 € | 200,00 € |
| 2008 | MAUISAILS Pursuit | 1 | 7,0 | 529,00 € | 265,00 € |
| 2008 | MAUISAILS MS-2 | 1 | 7,5 | 539,00 € | 270,00 € |
| 2008 | NORTH SAILS Voodoo | 1 | 4,2 | 599,00 € | 280,00 € |
| 2008 | NORTH SAILS Prisma | 1 | 7,5 | 679,00 € | 350,00 € |
| 2008 | NORTH SAILS X. Type | 1 | 7,3 | 669,00 € | 340,00 € |
| 2009 | MAUISAILS Legend | 1 | 5,3 | 549,00 € | 300,00 € |
| 2009 | NORTH SAILS Ice | 2 | 4,0 | 559,00 € | 230,00 € |
| 2009 | NORTH SAILS Ice | 2 | 4,2 | 579,00 € | 230,00 € |
| 2009 | NORTH SAILS Ice | 1 | 5,7 | 629,00 € | 240,00 € |
| 2009 | NORTH SAILS Duke | 2 | 4,7 | 579,00 € | 230,00 € |
| 2009 | NORTH SAILS Duke | 1 | 5,4 | 599,00 € | 240,00 € |
| 2010 | MAUISAILS Legend | 1 | 4,2 | 629,00 € | 300,00 € |
| 2010 | MAUISAILS Legend | 1 | 4,7 | 649,00 € | 300,00 € |
| 2010 | MAUISAILS Global | 1 | 5,4 | 659,00 € | 320,00 € |
| 2010 | MAUISAILS Global | 1 | 5,8 | 669,00 € | 320,00 € |
| 2011 | MAUISAILS Global | 1 | 5,4 | 659,00 € | 350,00 € |
Materiaal te bezichtigen in het windsurfcenter Wind-SurfersParadise te Knokke-Heist
Of bellen naar 0495/921599 (Christoph)
Foto’s verkrijgbaar op aanvraag!








